газовая и топливная арматура | |
Чистка, замена фотоэлемента | 1000 |
Замена топочного автомата, менеджера горения | 1500 |
Замена газомагнитного клапана | 2000 |
Замена вентилятора | 2500 |
Замена пресостата | 1500 |
Замена трансформатора | 1500 |
Замена клапана-отсекателя | 3000 |
Замена газовой подводки | 1000 |
Чистка, замена электрода с выставлением зазоров | 1500 |
водяная арматура | |
Замена насоса настенного котла | 3000 |
Замена первичного теплообменника настенного котла | 4000 |
Замена вторичного теплообменника настенного котла | 2500 |
Замена трехходового крана настенного котла | 2000 |
Замена сервопривода трехходового крана настенного котла | 1500 |
Замена крана подпитки | 2000 |
Замена датчика давления | 2000 |
Замена датчика протока | 2100 |
Замена сбросного клапана без опорожнения системы/котла | 500 |
Замена сбросного клапана с опорожнением системы/котла | 1400 |
Замена автоматического воздухоотвода без опорожнения
системы/котла | 600 |
Замена автоматического воздухоотвода с опорожнением
системы/котла | 1400 |
Замена насосной группы | 4000 |
Замена циркуляционного насоса | 2500 |
Замена группы безопасности | 2500 |
Замена сервопривода смесителя | 3000 |
Замена распределительной гребенки | от 5800 |
Установка фильтра грубой очистки | 2500 |
Установка и настройка реле давления погружного насоса | 3000 |
Чистка фильтра грубой очистки | 1000 |
Перепаковка инженерной системы за 1 точку | 700 |
Подпитка системы отопления | от 1500 |